Martes, 26 septiembre 2023

Jueves, 26 de julio de 2018 | Los precios de los contratos europeos de las materias primas petroquímicas han variado moderadamente en julio, aunque los de varios de ellas se han mantenido inalterables, respecto a junio.
 
Esta predominante estabilidad de los costes de los productos básicos utilizados en la producción de polímeros es consecuencia del mantenimiento del precio de la nafta desde que en mayo se frenara su escalada.
 
Durante los 25 primeros días de julio, la cotización media de la nafta se ha situado en 656 $/Tm. CIF Rotterdam, apenas un 1,4% superior a la del mismo periodo del mes precedente.
 
Esta leve variación del precio de la nafta sugiere que lo razonable es pronosticar escasas modificaciones en agosto de los contratos europeos de las materias primas petroquímicas, como ocurriera en julio.
 
Durante el séptimo mes de 2018, los precios europeos del etileno han descendido 15 €/Tm. y los del propileno no han variado, respecto a los de junio. Por su parte, el butadieno es 25 €/Tm. más barato que en el mes precedente.
 
La evolución de los contratos europeos del benceno ha sido contraria a la del estireno, uno de sus principales derivados. Así, mientras que el benceno se ha encarecido 37 €/Tm., como el fenol, el estireno se ha abaratado 50 €/Tm.
 
Las materias primas del PET, paraxileno y monoetilenglicol, cuestan en julio igual que en junio mientras que los contratos europeos del tercer trimestre del metanol, empleado en la cadena de producción de poliacetal, se han acordado 39 €/Tm. más caros que en el segundo trimestre.
 
Las moderadas variaciones de los precios petroquímicos estuvieron precedidas por la estabilidad del precio de la nafta en junio, cuyo nivel promedio fue de 668 $/Tm., sólo 3 $/Tm. inferior al de mayo, pero 4 €/Tm. superior si lo convertimos a la divisa europea. La revalorización del dólar frente al euro ocasionó tal dispar, aunque leve, variación del precio de la nafta.
 
 
Después de erosionarse consecutivamente en los tres meses precedentes, los márgenes de los fabricantes europeos de etileno mejoraron en junio. La leve variación del coste de la nafta y el encarecimiento en un 5,8% de los contratos del etileno, situó el precio del monómero un 2,01 veces por encima del de la nafta, un 5% más que en mayo, cuando a el margen descendió su nivel más bajo desde febrero de 2015.

PRECIOS DE LOS CONTRATOS EUROPEOSDE LAS MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS BÁSICAS (€/Tm.)

orden Mes y Año Etileno Propileno Butadieno Benceno Estireno Para-xileno Monoeti-lenglicol Fenol Metanol
2 01-07-16 945 670 665 585 1.055 752,5 770 1.139 240
3 01-08-16 925 670 665 652 1.055 737,5 742 1.206 240
4 01-09-16 925 690 680 627 1.035 730 750 1.181 240
5 01-10-16 940 725 720 597 985 730 750 1.206 248
6 01-11-16 970 755 800 603 1.025 740 765 1.212 248
7 01-12-16 940 725 800 631 1.195 760 765 1.240 248
8 01-01-17 985 770 940 806 1.305 815 915 1.415 370
9 01-02-17 1.020 815 1.400 983 1.560 870 1.034 1.592 370
10 01-03-17 1.050 865 1.750 937 1.650 870 1.034 1.546 355
11 01-04-17 1.050 880 1.750 745 1.375 833 944 1.352 405
12 01-05-17 1.050 880 1.525 754 1.130 805 869 1.361 405
13 01-06-17 1.015 840 1.125 738 1.173 760 859 1.344 405
14 01-07-17 965 790 825 695 1.200 715 853 1.302 315
15 01-08-17 965 790 750 645 1.170 720 878 1.252 315
16 01-09-17 995 830 775 655 1.360 730 950 1.262 315
17 01-10-17 1.025 860 900 671 1.250 745 950 1.278 318
18 01-11-17 1.025 860 800 702 1.160 765 930 1.309 318
19 01-12-17 1.057 892 700 847 1.255 785 950 1.454 318
20 01-01-18 1.057 912 750 792 1.265 795 964 1.399 382
21 01-02-18 1.077 940 800 735 1.395 810 997 1.342 382
22 01-03-18 1.057 917 875 730 1.450 810 985 1.337 382
23 01-04-18 1.067 927 950 702 1.325 810 965 1.309 380
24 01-05-18 1.087 952 1.010 711 1.285 830 1.005 1.318 380
25 01-06-18 1.150 1.032 1.150 757 1.345 890 1.010 1.364 380
26 01-07-18 1.135 1.032 1.025 794 1.295 890 1.010 1.401 419

Fuente: Informe 'Plásticos y Caucho'