Mes y Año | Etileno | Propileno | Butadieno | Benceno | Estireno | Para-xileno | Monoeti-lenglicol | Fenol | Metanol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-16 | 945 | 670 | 665 | 585 | 1.055 | 752,5 | 770 | 1.139 | 240 |
01-08-16 | 925 | 670 | 665 | 652 | 1.055 | 737,5 | 742 | 1.206 | 240 |
01-09-16 | 925 | 690 | 680 | 627 | 1.035 | 730 | 750 | 1.181 | 240 |
01-10-16 | 940 | 725 | 720 | 597 | 985 | 730 | 750 | 1.206 | 248 |
01-11-16 | 970 | 755 | 800 | 603 | 1.025 | 740 | 765 | 1.212 | 248 |
01-12-16 | 940 | 725 | 800 | 631 | 1.195 | 760 | 765 | 1.240 | 248 |
01-01-17 | 985 | 770 | 940 | 806 | 1.305 | 815 | 915 | 1.415 | 370 |
01-02-17 | 1.020 | 815 | 1.400 | 983 | 1.560 | 870 | 1.034 | 1.592 | 370 |
01-03-17 | 1.050 | 865 | 1.750 | 937 | 1.650 | 870 | 1.034 | 1.546 | 355 |
01-04-17 | 1.050 | 880 | 1.750 | 745 | 1.375 | 833 | 944 | 1.352 | 405 |
01-05-17 | 1.050 | 880 | 1.525 | 754 | 1.130 | 805 | 869 | 1.361 | 405 |
01-06-17 | 1.015 | 840 | 1.125 | 738 | 1.173 | 760 | 859 | 1.344 | 405 |
01-07-17 | 965 | 790 | 825 | 695 | 1.200 | 715 | 853 | 1.302 | 315 |
01-08-17 | 965 | 790 | 750 | 645 | 1.170 | 720 | 878 | 1.252 | 315 |
01-09-17 | 995 | 830 | 775 | 655 | 1.360 | 730 | 950 | 1.262 | 315 |
01-10-17 | 1.025 | 860 | 900 | 671 | 1.250 | 745 | 950 | 1.278 | 318 |
01-11-17 | 1.025 | 860 | 800 | 702 | 1.160 | 765 | 930 | 1.309 | 318 |
01-12-17 | 1.057 | 892 | 700 | 847 | 1.255 | 785 | 950 | 1.454 | 318 |
01-01-18 | 1.057 | 912 | 750 | 792 | 1.265 | 795 | 964 | 1.399 | 382 |
01-02-18 | 1.077 | 940 | 800 | 735 | 1.395 | 810 | 997 | 1.342 | 382 |
01-03-18 | 1.057 | 917 | 875 | 730 | 1.450 | 810 | 985 | 1.337 | 382 |
01-04-18 | 1.067 | 927 | 950 | 702 | 1.325 | 810 | 965 | 1.309 | 380 |
01-05-18 | 1.087 | 952 | 1.010 | 711 | 1.285 | 830 | 1.005 | 1.318 | 380 |
01-06-18 | 1.150 | 1.032 | 1.150 | 757 | 1.345 | 890 | 1.010 | 1.364 | 380 |
01-07-18 | 1.135 | 1.032 | 1.025 | 794 | 1.295 | 890 | 1.010 | 1.401 | 419 |
Fuente: Informe 'Plásticos y Caucho'